DFC Active Performance Pads - Low Metallic
Regular price
€100,48
inc. VAT
Choose your vehicle in the parts catalog, then compare the trim, installation position and notes with your vehicle.
Vehicle applications and installation notes
Each row is a separate application. Its conditions apply only to that row.
Loading vehicle applications …
Shipping and product questions
Available shipping options and costs are checked at checkout. Processing and delivery time depend on the product, supplier availability and destination. For a fixed deadline or unclear installation requirements, ask us before ordering.
Product details
- Vendor DFC
- SKU TRM-765491
DFC Active Performance Pads - Low Metallic
- 2015 - 2020 BMW, MINI 220i (MEXICO), 330I, 330I XDRIVE SEDAN, COOPER CLUBMAN, COOPER COUNTRYMAN, X1, X2, X3, X4, Z4
- Delivers Unmatched Braking Performance, Pedal Response, And Superb Brake Control Under All Conditions
- DFC Active Performance Pads
- DFC Brake Pad Set
- Excellent Friction Stability And Consistency
- Extremely High Torque With Aggressive Initial Bite
- High Friction Formulation
- High Resistance To Brake Fade At High Operating Temperature Ranges
- Offers High Friction Coefficient And Low Compressibility
- Outstanding Modulation, Threshold Control, And Release Characteristics
Manufacturer applications and installation notes
| Make | Model | Years | Submodel | Position | Quantity | Manufacturer notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 220i | 2017, 2018 | Gran Tourer Luxury | Front | 1 | Low Metallic; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31077 (1) |
| BMW | 228i Gran Coupe | 2021, 2022, 2023, 2024 | Front | 1 | Low Metallic; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31077 (1) | |
| BMW | 228i xDrive Gran Coupe | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Front | 1 | Low Metallic; Exc M Sport Brake; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31077 (1) | |
| BMW | 230i | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes; Full Cast Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | |
| BMW | 230i xDrive | 2023, 2024, 2025, 2026 | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes; Optional Full Cast Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | |
| BMW | 320i | 2021, 2022, 2023, 2024 | Front | 1 | Low Metallic; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | |
| BMW | 330e | 2021, 2022, 2023, 2024 | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | Low Metallic; Optional Full Cast Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | |
| BMW | 330e xDrive | 2021, 2022, 2023, 2024 | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | Low Metallic; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | |
| BMW | 330i | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | |
| BMW | 330i xDrive | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | |
| BMW | 430i | 2021, 2022, 2023, 2024 | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | |
| BMW | 430i Gran Coupe | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | |
| BMW | 430i xDrive | 2021, 2022, 2023, 2024 | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | |
| BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | Low Metallic; Base Brakes; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) | |
| BMW | 530i | 2018, 2019, 2020 | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31079 (1) | |
| BMW | i4 | 2025, 2026 | eDrive40 | Front | 1 | Low Metallic; Except M Sport Brake; 1-Piston Front Calipers; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31084 (1) |
| BMW | X1 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Front | 1 | Low Metallic; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31077 (1) | |
| BMW | X2 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | sDrive28i | Front | 1 | Low Metallic; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31077 (1) |
| BMW | X3 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | xDrive30e | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes (Latin America); Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31080 (1) | Low Metallic; Base Brakes; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31080 (1) |
| BMW | X4 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | xDrive30i | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31080 (1) |
| BMW | Z4 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | sDrive30i | Front | 1 | Low Metallic; Base Brakes; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31088 (1) | Low Metallic; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31088 (1) |
| Mini | Cooper | 2022, 2023, 2024 | S | Front | 1 | Low Metallic; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-32010 (1) |
| Mini | Cooper Clubman | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | S ALL4 | Front | 1 | Low Metallic; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31077 (1) |
| Mini | Cooper Countryman | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | S ALL4 | Front | 1 | Low Metallic; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31077 (1) |
| Toyota | GR Supra | 2021, 2022, 2023, 2024 | Base | Front | 1 | Low Metallic; Full Cast Replacement for Aluminum Hat Disc; Req HW: 340-99009; Req SNSR: 341-31088 (1) |
Technische Herstellerangaben / Manufacturer specifications
| Mounting Hardware Included | No |
|---|---|
| Inner Pad Width | 129 MM |
| Friction Material Composition | Low-Metallic |
| California Proposition 65 | This product contains Antimony Oxide and other chemicals which is known in the State of California to cause cancer ( or reproductive problems). |
| Pad Wear Sensor Type | Electronic |
| Inner Pad Overall Thickness | 17.4 MM |
| Friction Material Attachment | Integrally Molded |
| Outer Pad Width | 129 MM |
| Prepared For Pad Wear Sensor | Yes |
| Pad Wear Sensor Included | No |
| Outer Pad Height | 70.9 MM |
| Pad Quantity | 4 EA |
| Inner Pad Height | 76.2 MM |
| Outer Pad Overall Thickness | 17.4 MM |