DFC Heavy Duty Pads and Hardware Kit
Regular price
€127,29
inc. VAT
Choose your vehicle in the parts catalog, then compare the trim, installation position and notes with your vehicle.
Vehicle applications and installation notes
Each row is a separate application. Its conditions apply only to that row.
Loading vehicle applications …
Shipping and product questions
Available shipping options and costs are checked at checkout. Processing and delivery time depend on the product, supplier availability and destination. For a fixed deadline or unclear installation requirements, ask us before ordering.
Product details
- Vendor DFC
- SKU TRM-765727
DFC Heavy Duty Pads and Hardware Kit
- 2009-2019 CHEVROLET, FORD SILVERADO 4500HD, SILVERADO 5500HD, SILVERADO 6500HD, F-650, F-750
- Delivers Strong, Predictable Friction Level Regardless Of Temperature, Speed Or Axle Load
- DFC Brake Pad Set
- DFC Heavy Duty Pads + HW Kit
- DFC Heavy Duty Pads and Hardware Kit
- Engineered To Withstand Extremely High Operating Temperature Ranges
- Extreme Braking Environments, High Speed, Heavy Traffic, Steep Gradients, Towing, Or Off-Roading
- Low Dust
- Low Noise
- Rotor Friendly
- Semi-Metallic
Manufacturer applications and installation notes
| Make | Model | Years | Submodel | Position | Quantity | Manufacturer notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bird | All American FE | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | Front, Rear | 2 | Hydraulic Disc Brakes; Semi Metallic | |
| Blue Bird | TC1000 | 1998, 1999, 2000 | Front, Rear | 2 | Hydraulic Disc Brakes; Semi Metallic; 4 Piston Calipers | |
| Blue Bird | TC2000 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | Front, Rear | 2 | Hydraulic Disc Brakes; Semi Metallic; 4 Piston Calipers | |
| Blue Bird | Vision School Bus | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Front, Rear | 2 | Hydraulic Disc Brakes; Semi Metallic | |
| Chevrolet | C4500 Kodiak | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; 4 Piston Calipers | |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; 4 Piston Calipers | |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1995, 1996 | Rear | 1 | Disc Brakes; Semi Metallic; Dayton 4 Piston Calipers | |
| Chevrolet | C6500 Kodiak | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 1 | Disc Brakes; Semi Metallic | Disc Brakes; Semi Metallic; Dayton 4 Piston Calipers | |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1995, 1996 | Rear | 1 | Semi Metallic; Dayton 4 Piston Calipers | |
| Chevrolet | C7500 Kodiak | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic | Semi Metallic; Dayton 4 Piston Calipers | |
| Chevrolet | Silverado 4500 HD | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Front, Rear | 2 | Semi Metallic | |
| Chevrolet | Silverado 5500 HD | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Front, Rear | 2 | Semi Metallic | |
| Chevrolet | Silverado 6500 HD | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Front, Rear | 2 | Semi Metallic | |
| Chevrolet | T6500 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 1 | Tilt Cab ; Disc Brakes; Semi Metallic | Tilt Cab ; Disc Brakes; Semi Metallic; From 3/98, Dayton 4 Piston Calipers | |
| Chevrolet | T7500 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 1 | Tilt Cab ; Disc Brakes; Semi Metallic | Tilt Cab ; Disc Brakes; Semi Metallic; From 3/98, Dayton 4 Piston Calipers | |
| Fleetwood | Bounder | 2007, 2008, 2009, 2010 | 38P | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Workhorse Chassis |
| Fleetwood | Pace Arrow | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 1 | Hydraulic Disc Brakes; Semi Metallic; 24,000lb GVW | Hydraulic Disc Brakes; Semi Metallic; Workhorse Chassis | Hydraulic Disc Brakes; Semi Metallic; Workhorse Chassis; 24,000lb GVW | |
| Fleetwood | Southwind | 2007, 2008, 2009 | 36D | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Workhorse Chassis; 24,000lb GVW |
| Ford | F-650 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Front, Rear | 2 | Semi Metallic | Semi Metallic; 4 Piston Calipers | |
| Ford | F-750 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic | Semi Metallic; Dayton 4 Piston Calipers | |
| Freightliner | FL50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic; 4 Piston Calipers | |
| Freightliner | FL60 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic; 4 Piston Calipers | |
| Freightliner | FL70 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic; 4 Piston Calipers | |
| GMC | C4500 Topkick | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; 4 Piston Calipers | |
| GMC | C5500 Topkick | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; 4 Piston Calipers | |
| GMC | C6000 Topkick | 1995, 1996 | Rear | 1 | Disc Brakes; Semi Metallic; Dayton 4 Piston Calipers | |
| GMC | C6500 Topkick | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 1 | Disc Brakes; Semi Metallic | Disc Brakes; Semi Metallic; Dayton 4 Piston Calipers | |
| GMC | C7000 Topkick | 1995, 1996 | Rear | 1 | Semi Metallic; Dayton 4 Piston Calipers | |
| GMC | T6500 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 1 | Tilt Cab ; Disc Brakes; Semi Metallic | Tilt Cab ; Disc Brakes; Semi Metallic; From 3/98, Dayton Calipers; 4 Piston | |
| GMC | T7500 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 1 | Tilt Cab ; Disc Brakes; Semi Metallic | Tilt Cab ; Disc Brakes; Semi Metallic; From 3/98, Dayton Calipers; 4 Piston | |
| Hino | 185 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Rear | 1 | Semi Metallic | |
| Hino | 238 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Front, Rear | 2 | Semi Metallic | |
| Hino | 258 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Front, Rear | 2 | Semi Metallic | |
| Hino | 258LP | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Front, Rear | 2 | Semi Metallic | |
| Hino | 268 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Front, Rear | 2 | Semi Metallic | |
| Holiday Rambler | Vacationer | 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic | Semi Metallic; Workhorse Chassis; 24,000lb GVW | |
| Holiday Rambler | Vacationer XL | 2006, 2007 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Workhorse Chassis; 24,000lb GVW | |
| IC Corporation | CE Commercial | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| IC Corporation | CE Integrated | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| IC Corporation | CE School Bus | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| IC Corporation | HC Integrated Commercial | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| IC Corporation | RE Commercial | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| IC Corporation | RE School Bus | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| International | 3200 | 2009, 2010, 2011 | Front, Rear | 2 | School Bus - Disc Brakes; Semi Metallic | School Bus - Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| International | 4100 | 2009, 2010, 2011, 2012 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic | Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| International | 4200 | 2009, 2010 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic | Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| International | 4300 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic | Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| International | 4300LP | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic | Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| International | 4400 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic | Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| International | 4400LP | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic | Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| International | 4700 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | Front, Rear | 2 | Disc Brakes; Semi Metallic | |
| International | CV515 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Front, Rear | 2 | Semi Metallic | |
| International | Durastar | 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Front, Rear | 2 | Hydraulic Disc Brakes; Semi Metallic | |
| International | MV607 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Front, Rear | 2 | Air Disc Brakes; Semi Metallic | |
| International | MV60E | 2022, 2023, 2024 | Front, Rear | 2 | Air Disc Brakes; Semi Metallic | |
| Isuzu | FSR | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | Rear | 1 | Disc Brakes; Semi Metallic; From 3/98, Dayton 4 Piston Calipers | |
| Isuzu | FTR | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Front, Rear | 1 | Disc Brakes; Semi Metallic; Dayton 4 Piston Calipers | Disc Brakes; Semi Metallic; From 3/98, Dayton 4 Piston Calipers | Disc Brakes; Semi Metallic; From 4/03 | |
| Isuzu | FVR | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic | Semi Metallic; From 3/98, Dayton 4 Piston Calipers | |
| Isuzu | FXR | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic | |
| Isuzu | HTR | 2005, 2006, 2007, 2008 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic | |
| Isuzu | HVR | 2005, 2006, 2007, 2008 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic | |
| Itasca | Latitude | 2008, 2009 | Front, Rear | 2 | Hydraulic Brakes; Semi Metallic | |
| Itasca | Suncruiser | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Workhorse Chassis; 24,000lb GVW | |
| Itasca | Suncruiser | 2009 | Rear | 2 | Semi Metallic; Workhorse Chassis; 24,000lb GVW | |
| Itasca | Sunrise | 2005, 2006, 2007, 2008 | 35L | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Workhorse Chassis; 24,000lb GVW |
| Monaco Coach | La Palma | 2005, 2006 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Workhorse Chassis; 24,000lb GVW | |
| Monaco Coach | La Palma XL | 2008 | 38PLT | Front, Rear | 1 | Semi Metallic |
| Monaco Coach | Monarch | 2011 | 34SBD | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Workhorse Chassis; 24,000lb GVW |
| Thomas | Saf-T-Liner | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | Front, Rear | 2 | C2 - Hydraulic Disc Brakes; Semi Metallic; Meritor 4 piston Calipers | |
| Winnebago | Adventurer | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Workhorse Chassis; 24,000lb GVW | |
| Winnebago | Suncruiser | 2005, 2006, 2007 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Workhorse Chassis; 24,000lb GVW | |
| Winnebago | Sunrise | 2005, 2006, 2007 | 38J | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Workhorse Chassis; 24,000lb GVW |
| Workhorse | R26 | 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 2 | 26K GVW; Semi Metallic | |
| Workhorse | W25 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front | 2 | 24K 25.5K LB GVW; Semi Metallic | |
| Workhorse | W42 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front | 2 | 24K 25.5K LB GVW; Semi Metallic | |
| Workhorse | W62 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Front, Rear | 2 | 17K 19.5K, 23K, 23.5K LB GVW; Semi Metallic |
Technische Herstellerangaben / Manufacturer specifications
| Outer Pad Width | 240 MM |
|---|---|
| California Proposition 65 | This product contains Antimony Oxide and other chemicals which is known in the State of California to cause cancer ( or reproductive problems). |
| Pad Quantity | 4 EA |
| Friction Material Composition | Semi-metallic |
| Inner Pad Width | 240 MM |
| Friction Material Attachment | Integrally Molded |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Outer Pad Overall Thickness | 25.2 MM |
| Outer Pad Height | 88.4 MM |
| Prepared For Pad Wear Sensor | No |
| Inner Pad Overall Thickness | 25.2 MM |
| Inner Pad Height | 88.4 MM |