DFC Heavy Duty Pads and Hardware Kit
Regular price
€85,98
inc. VAT
Choose your vehicle in the parts catalog, then compare the trim, installation position and notes with your vehicle.
Vehicle applications and installation notes
Each row is a separate application. Its conditions apply only to that row.
Loading vehicle applications …
Shipping and product questions
Available shipping options and costs are checked at checkout. Processing and delivery time depend on the product, supplier availability and destination. For a fixed deadline or unclear installation requirements, ask us before ordering.
Product details
- Vendor DFC
- SKU TRM-765731
DFC Heavy Duty Pads and Hardware Kit
- 1999-2010 FORD E-550, F-450 SUPER DUTY, F53, F-550 SUPER DUTY
- Delivers Strong, Predictable Friction Level Regardless Of Temperature, Speed Or Axle Load
- DFC Brake Pad Set
- DFC Heavy Duty Pads + HW Kit
- DFC Heavy Duty Pads and Hardware Kit
- Engineered To Withstand Extremely High Operating Temperature Ranges
- Extreme Braking Environments, High Speed, Heavy Traffic, Steep Gradients, Towing, Or Off-Roading
- Low Dust
- Low Noise
- Rotor Friendly
- Semi-Metallic
Manufacturer applications and installation notes
| Make | Model | Years | Submodel | Position | Quantity | Manufacturer notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coachmen | Aurora | 2004, 2005, 2006, 2008 | Rear | 1 | Semi Metallic | Semi Metallic; 3325DS; Ford Chassis | |
| Coachmen | Mirada | 2008, 2009, 2010 | Rear | 1 | Semi Metallic | |
| Damon | Challenger | 2008, 2009, 2010 | Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Damon | Daybreak | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Fleetwood | Bounder | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Fleetwood | Bounder Classic | 2010 | Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Fleetwood | Bounder Diesel | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Fleetwood | Encounter | 2010 | Rear | 1 | Semi Metallic | |
| Fleetwood | Fiesta | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Fleetwood | Fiesta LX | 2007, 2008, 2009, 2010 | Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Fleetwood | Flair | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Fleetwood | Pace Arrow | 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008 | Front, Rear | 1 | Hydraulic Disc Brakes; Semi Metallic | Hydraulic Disc Brakes; Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Fleetwood | Southwind | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; 22,000lb GVW | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Fleetwood | Southwind Storm | 2000 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Fleetwood | Terra | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 31H | Front, Rear | 1 | Semi Metallic | Semi Metallic; Ford Chassis |
| Fleetwood | Terra LX | 2007, 2008, 2009, 2010 | Rear | 1 | Semi Metallic | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Fleetwood | Terra Premium Edition | 2010 | Rear | 1 | Semi Metallic | |
| Ford | E-550 Super Duty | 2003 | Front, Rear | 2 | Semi Metallic | |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic | |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; 11/07 - 10/10, 16,000lb, 18,000lb, 20,500lb, 22,000lb GVW | Semi Metallic; To 10/07 | Semi Metallic; To 12/04 | |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic | |
| Forest River | Georgetown | 2009 | Rear | 1 | Semi Metallic | |
| Gulf Stream | Independence | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | 8330 | Rear | 1 | Semi Metallic | Semi Metallic; Ford Chassis |
| Gulf Stream | Independence LS | 2006 | 8330 | Rear | 1 | Semi Metallic |
| Holiday Rambler | Admiral | 2001, 2007, 2008, 2009, 2010 | 36D | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis |
| Holiday Rambler | Admiral SE | 2003, 2004, 2005, 2006 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Holiday Rambler | Admiral SVE | 2007 | Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Holiday Rambler | Arista | 2008, 2009, 2010 | Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Holiday Rambler | Vacationer | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Itasca | Suncruiser | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | Semi Metallic; Ford Chassis; 22,000lb GVW | |
| Itasca | Sunflyer | 2000, 2001 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Itasca | Sunova | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 30B | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis |
| Itasca | Sunrise | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Itasca | Sunstar | 2007, 2008, 2009, 2010 | Rear | 1 | Semi Metallic | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Monaco Coach | La Palma | 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Monaco Coach | Monarch | 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Monaco Coach | Monarch SE | 2003, 2004, 2005 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Monaco Coach | Monarch SVE | 2007 | Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Monaco Coach | Riptide | 2009, 2010 | Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Thor Motor Coach | Challenger | 2009, 2010 | Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Winnebago | Adventurer | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | Semi Metallic; Ford Chassis; 22,000lb GVW | |
| Winnebago | Chieftain | 2000, 2001 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Winnebago | Suncruiser | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Winnebago | Sunflyer | 2000, 2001 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis | |
| Winnebago | Sunova | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 30B | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis |
| Winnebago | Sunrise | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Front, Rear | 1 | Semi Metallic; Ford Chassis |
Technische Herstellerangaben / Manufacturer specifications
| Pad Quantity | 4 EA |
|---|---|
| California Proposition 65 | This product contains Antimony Oxide and other chemicals which is known in the State of California to cause cancer ( or reproductive problems). |
| Friction Material Composition | Semi-metallic |
| Friction Material Attachment | Integrally Molded |
| Outer Pad Width | 222 MM |
| Inner Pad Height | 64.5 MM |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Outer Pad Overall Thickness | 20.7 MM |
| Inner Pad Overall Thickness | 20.7 MM |
| Prepared For Pad Wear Sensor | No |
| Outer Pad Height | 64.5 MM |
| Inner Pad Width | 222 MM |