DFC Heavy Duty Pads - Semi Metallic
Regular price
€62,97
inc. VAT
Choose your vehicle in the parts catalog, then compare the trim, installation position and notes with your vehicle.
Vehicle applications and installation notes
Each row is a separate application. Its conditions apply only to that row.
Loading vehicle applications …
Shipping and product questions
Available shipping options and costs are checked at checkout. Processing and delivery time depend on the product, supplier availability and destination. For a fixed deadline or unclear installation requirements, ask us before ordering.
Product details
- Vendor DFC
- SKU TRM-765733
DFC Heavy Duty Pads - Semi Metallic
- 1999 - 2019 CADILLAC, CHEVROLET, GMC, HUMMER AVALANCHE 2500, DEVILLE, DTS, EXPRESS 2500, EXPRESS 3500, EXPRESS 4500, H2, SAVANA 2500, SAVANA 3500, SAVANA 4500, SIERRA 1500 2WD HEAVY DUTY, SIERRA 1500 4WD HEAVY DUTY, SIERRA 2500 2WD (EXCLUDING HEAVY DUTY), SIERRA 2500 2WD HEAVY DUTY, SIERRA 2500 4WD (EXCLUDING HEAVY DUTY), SIERRA 2500 4WD HEAVY DUTY, SIERRA 3500 2WD (EXCLUDING HEAVY DUTY), SIERRA 3500 2WD HEAVY DUTY, SIERRA 3500 4WD (EXCLUDING HEAVY DUTY), SIERRA 3500 4WD HEAVY DUTY, SILVERADO 1500, SILVERADO 1500 HD, SILVERADO 1500 HD CLASSIC, SILVERADO 2500, SILVERADO 2500 HD, SILVERADO 3500, SILVERADO 3500 HD, SUBURBAN 2500, YUKON XL 2500
- Delivers Strong, Predictable Friction Level Regardless Of Temperature, Speed Or Axle Load
- DFC Brake Pad Set
- DFC Heavy Duty Pads
- Engineered To Withstand Extremely High Operating Temperature Ranges
- Extreme Braking Environments, High Speed, Heavy Traffic, Steep Gradients, Towing, Or Off-Roading
- Low Dust
- Low Noise
- Rotor Friendly
- Semi-Metallic
Manufacturer applications and installation notes
| Make | Model | Years | Submodel | Position | Quantity | Manufacturer notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | DeVille | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 | Front | 1 | Semi Metallic; Heavy Duty; Req HW: 340-93000 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Cadillac | DTS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Chevrolet | Avalanche 2500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Front | 1 | Semi Metallic; 8 Lug Wheels; Req HW: 340-93000 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Chevrolet | Express 4500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2005 | Z71 Off-Road | Front | 1 | Semi Metallic; Rear Disc Brakes; 2 Wheel Steering; Req HW: 340-93000 | Semi Metallic; Rear Disc Brakes; 4 Wheel Steering; Req HW: 340-93000 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 2007 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 2007 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 2007 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2007, 2008, 2009, 2010 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Front | 1 | Semi Metallic; Rear Disc; 4.6 inch Hub Hole; Req HW: 340-93000 | Semi Metallic; Rear Disc; 4.8 inch Hub Hole; Req HW: 340-93000 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| GMC | Savana 2500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Front | 1 | Semi Metallic; 8 Lug Wheels; Req HW: 340-93000 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| GMC | Savana 3500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| GMC | Savana 4500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | Front | 1 | Cutaway Commercial Chassis; Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| GMC | Sierra 1500 HD | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| GMC | Sierra 2500 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 2007 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| GMC | Sierra 3500 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2007, 2008, 2009, 2010 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 | |
| Hummer | H2 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | Front | 1 | Semi Metallic; Req HW: 340-93000 |
Technische Herstellerangaben / Manufacturer specifications
| Friction Material Composition | Semi-metallic |
|---|---|
| Friction Material Attachment | Integrally Molded |
| California Proposition 65 | This product contains Antimony Oxide and other chemicals which is known in the State of California to cause cancer ( or reproductive problems). |
| Pad Wear Sensor Type | Mechanical |
| Mounting Hardware Included | No |
| Pad Wear Sensor Included | No |
| Inner Pad Height | 67.1 MM |
| Outer Pad Height | 67.1 MM |
| Prepared For Pad Wear Sensor | Yes |
| Pad Quantity | 4 EA |
| Outer Pad Width | 216.2 MM |
| Outer Pad Overall Thickness | 18.2 MM |
| Inner Pad Width | 216.2 MM |
| Inner Pad Overall Thickness | 18.2 MM |