DFC Hi-Carbon Alloy GEOMET Coated Rotor - Drilled
Wähle dein Fahrzeug im Teilekatalog und vergleiche anschließend Ausführung, Einbauposition und Hinweise mit deinem Fahrzeug.
Fahrzeugverwendungen und Einbauhinweise
Jede Zeile beschreibt eine eigene Verwendung. Die darunter genannten Bedingungen gehören ausschließlich zu dieser Zeile.
Fahrzeugverwendungen werden geladen …
Versand und Fragen zum Artikel
Verfügbare Versandoptionen und Kosten werden im Checkout geprüft. Bearbeitungs- und Lieferzeit hängen vom Artikel, Lieferantenbestand und Zielort ab. Bei einem festen Termin oder ungeklärten Einbauhinweisen frage den Artikel vor der Bestellung an.
- Verkäufer DFC
- SKU TRM-744668
DFC Hi-Carbon Alloy GEOMET Coated Rotor - Drilled
- 100% Precision Mill-Balanced For Smoother Stopping And Zero Vibration At Any Speed
- 2020 - 2020 MERCEDES-BENZ GLE450, GLE580, GLS580
- DFC Brake Rotor
- DFC Hi-Carbon Alloy GEOMET Coated Rotor
- DFC Hi-Carbon Alloy GEOMET Coated Rotor - Drilled
- Disc Thickness Variation (DTV) - 010 MM Maximum
- Engineered With Premium G3000/G11H18 Iron Castings For Strength, Stability, And Durability
- Fined Turned Finish (16 RMS) For Improved Initial Rotor And Pad Break-In
- Geomet® Coated To Provide High-Performance Corrosion Protection
- Lateral Runout - 050 MM Maximum
- Original Equipment (OE) Vane Configuration To Ensure Proper And Maximum Heat Dissipation
Manufacturer applications and installation notes
| Make | Model | Years | Submodel | Position | Quantity | Manufacturer notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE350 | 2024, 2025, 2026 | Front | 2 | Drilled; AMG Sport Package; 375mm Drilled Front Disc | |
| Mercedes-Benz | GLE450 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Front | 2 | Drilled | Drilled; AMG Sport Package; Drilled Front Disc | |
| Mercedes-Benz | GLE450 SUV | 2024, 2025, 2026 | Front | 2 | Drilled | |
| Mercedes-Benz | GLE450e | 2024, 2025, 2026 | Front | 2 | Drilled; AMG Sport Package; Drilled Front Disc | |
| Mercedes-Benz | GLE580 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Front | 2 | Drilled; AMG Sport Package; Drilled Front Disc | |
| Mercedes-Benz | GLS450 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Front | 2 | Drilled; AMG Line; Drilled Front Disc | |
| Mercedes-Benz | GLS580 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Front | 2 | Drilled | |
| Mercedes-Benz | Maybach GLS600 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Front | 2 | Drilled |
Technische Herstellerangaben / Manufacturer specifications
| Outside Diameter | 375 mm |
|---|---|
| Nominal Thickness | 36 mm |
| Surface Type | X Drilled |
| California Proposition 65 | This product contains Antimony Oxide and other chemicals which is known in the State of California to cause cancer ( or reproductive problems). |
| Solid Or Vented Type Rotor | Vented |
| Hat Finish | Fully Coated GEOMET |
| Stud/Lug Hole Quantity | 5 |
| Bolt Hole Quantity | 5 EA |
| Directional or Non-Directional Brake Surface | Non-Directional |
| Rust Resistant Coating | Yes |
| Height | 60 mm |
| Discard Thickness | 34 mm |
| Disc Finish | Fully Coated GEOMET |
| Center Hole Diameter | 67 mm |
| Bolt Circle Diameter | 112 mm |
Serienbild / Representative image: DFC Hi-Carbon Alloy GEOMET Coated Rotor - Drilled; Referenz 920-73098A. Ausführung und Lieferumfang siehe Beschreibung.