DFC Hi-Carbon Alloy GEOMET Coated Rotor - Dimpled and Slotted
Normaler Preis
€135,68
inc. VAT
Wähle dein Fahrzeug im Teilekatalog und vergleiche anschließend Ausführung, Einbauposition und Hinweise mit deinem Fahrzeug.
Fahrzeugverwendungen und Einbauhinweise
Jede Zeile beschreibt eine eigene Verwendung. Die darunter genannten Bedingungen gehören ausschließlich zu dieser Zeile.
Fahrzeugverwendungen werden geladen …
Versand und Fragen zum Artikel
Verfügbare Versandoptionen und Kosten werden im Checkout geprüft. Bearbeitungs- und Lieferzeit hängen vom Artikel, Lieferantenbestand und Zielort ab. Bei einem festen Termin oder ungeklärten Einbauhinweisen frage den Artikel vor der Bestellung an.
Product details
- Verkäufer DFC
- SKU TRM-744675
DFC Hi-Carbon Alloy GEOMET Coated Rotor - Dimpled and Slotted
- 100% Precision Mill-Balanced For Smoother Stopping And Zero Vibration At Any Speed
- 2013 - 2020 BMW 328I Rear Wheel Drive, 330I XDRIVE SEDAN, 335I, 335I XDRIVE, 340I, 340I XDRIVE, 428I GRAN COUPE, 428I XDRIVE COUPE & CONVERTIBLE, 430I CONVERTIBLE, 430I COUPE, 430I XDRIVE CONVERTIBLE, 430I XDRIVE COUPE, 435I, 435I GRAN COUPE, 435I XDRIVE,
- DFC Brake Rotor
- DFC Hi-Carbon Alloy Rotor - Dimpled and Slotted - Aluminum Hat
- Disc Thickness Variation (DTV) - 010 MM Maximum
- Engineered With Premium G3000/G11H18 Iron Castings For Strength, Stability, And Durability
- Fined Turned Finish (16 RMS) For Improved Initial Rotor And Pad Break-In
- Geomet® Coated To Provide High-Performance Corrosion Protection
- Hi-Carbon Alloy - Dimple Slot - Alum Hat
- Lateral Runout - 050 MM Maximum
- Original Equipment (OE) Vane Configuration To Ensure Proper And Maximum Heat Dissipation
Manufacturer applications and installation notes
| Make | Model | Years | Submodel | Position | Quantity | Manufacturer notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 230i | 2021 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 230i xDrive | 2021 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 330i xDrive | 2017, 2018 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 335i | 2014, 2015 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled and Slotted Disc | |
| BMW | 335i xDrive | 2013, 2014, 2015 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 340i | 2016, 2017, 2018 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 340i xDrive | 2016, 2017, 2018 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 428i | 2014, 2015, 2016 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 428i Gran Coupe | 2015, 2016 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 428i xDrive | 2014, 2015, 2016 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Oginal Design Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 430i | 2017, 2018, 2019, 2020 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 430i xDrive | 2017, 2018, 2019, 2020 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 435i | 2014, 2015, 2016 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 435i Gran Coupe | 2015, 2016 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 435i xDrive | 2014, 2015, 2016 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 2015, 2016 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 440i | 2017, 2018, 2019, 2020 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 440i Gran Coupe | 2017, 2018, 2019, 2020 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 440i xDrive | 2017, 2018, 2019, 2020 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2017, 2018, 2019, 2020 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | ActiveHybrid 3 | 2013, 2014, 2015 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; M Sport Brakes; Aluminum Hat Disc; Dimpled Slotted Disc | |
| BMW | M240i | 2021 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; Dimpled Slotted Disc; Aluminum Hat Disc | |
| BMW | M240i xDrive | 2021 | Rear | 2 | Dimpled and Slotted; Dimpled Slotted Disc; Aluminum Hat Disc |
Technische Herstellerangaben / Manufacturer specifications
| California Proposition 65 | This product contains Antimony Oxide and other chemicals which is known in the State of California to cause cancer ( or reproductive problems). |
|---|---|
| Inside Diameter | 75 mm |
| Outside Diameter | 345 mm |
| Nominal Thickness | 24 mm |
| Bolt Hole Quantity | 5 EA |
| Discard Thickness | 22.4 mm |
| Bolt Hole Diameter | 16.6 mm |
| Stud/Lug Hole Diameter | 16.6 mm |
| Height | 66.2 mm |
| Rust Resistant Coating | Yes |
| Hat Finish | Fully Coated GEOMET |
| Overall Height | 66.2 mm |
| Disc Finish | Fully Coated GEOMET |
| Stud/Lug Hole Quantity | 5 |
| Surface Type | Slotted Dimpled |
| Stud/Lug Hole Circle Diameter | 120 mm |
| Center Hole Diameter | 75 mm |
| Solid Or Vented Type Rotor | Vented |
| Directional or Non-Directional Brake Surface | Non-Directional |