DFC Active Performance Pads
Normaler Preis
€53,01
inc. VAT
Wähle dein Fahrzeug im Teilekatalog und vergleiche anschließend Ausführung, Einbauposition und Hinweise mit deinem Fahrzeug.
Fahrzeugverwendungen und Einbauhinweise
Jede Zeile beschreibt eine eigene Verwendung. Die darunter genannten Bedingungen gehören ausschließlich zu dieser Zeile.
Fahrzeugverwendungen werden geladen …
Versand und Fragen zum Artikel
Verfügbare Versandoptionen und Kosten werden im Checkout geprüft. Bearbeitungs- und Lieferzeit hängen vom Artikel, Lieferantenbestand und Zielort ab. Bei einem festen Termin oder ungeklärten Einbauhinweisen frage den Artikel vor der Bestellung an.
Product details
- Verkäufer DFC
- SKU TRM-744756
DFC Active Performance Pads
- Delivers Unmatched Braking Performance, Pedal Response, And Superb Brake Control Under All Conditions
- Excellent Friction Stability And Consistency
- Extremely High Torque With Aggressive Initial Bite
- High Friction Formulation
- High Resistance To Brake Fade At High Operating Temperature Ranges
- Offers High Friction Coefficient And Low Compressibility
- Outstanding Modulation, Threshold Control, And Release Characteristics
Manufacturer applications and installation notes
| Make | Model | Years | Submodel | Position | Quantity | Manufacturer notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Crossfire | 2005, 2006 | SRT-6 | Rear | 1 | Low Metallic |
| Mercedes-Benz | 400SE | 1992 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | 400SEL | 1993 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | 500SEC | 1993 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | 500SEL | 1992, 1993 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | 600SEC | 1993 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | 600SEL | 1992, 1993 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | 600SL | 1993 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | C32 AMG | 2002, 2003, 2004 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | C350 | 2006, 2007 | Luxury | Rear | 1 | Low Metallic; AMG Performance Brakes; 4 Piston Front Calipers |
| Mercedes-Benz | C43 AMG | 1998, 1999, 2000 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | C55 AMG | 2005, 2006 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | CL500 | 1998, 1999 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | CL600 | 1998, 1999 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | CLK500 | 2003, 2004, 2005, 2006 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | CLK55 AMG | 2001, 2002, 2003, 2004 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | CLK550 | 2007, 2008, 2009 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | E430 | 2000, 2001, 2002 | 4Matic | Rear | 1 | Low Metallic |
| Mercedes-Benz | S500 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | S600 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | SL500 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | Rear | 1 | Low Metallic | Low Metallic; Vented Rear Disc | |
| Mercedes-Benz | SL600 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | SLK32 AMG | 2002, 2003, 2004 | Rear | 1 | Low Metallic | |
| Mercedes-Benz | SLK55 AMG | 2006, 2007, 2008 | Rear | 1 | Low Metallic; 4 Piston Front Calipers |
Technische Herstellerangaben / Manufacturer specifications
| California Proposition 65 | This product contains Antimony Oxide and other chemicals which is known in the State of California to cause cancer ( or reproductive problems). |
|---|